22   8  2026
                                       
           22.8 - 25.8  2026 .
===============================================================================================================================
              :              :  :    :  1 :  2 :  3 :
  :              :----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
       :         ::   ::  ::  ::  ::  :
              :              : :: :- : :- : :- : :- :
              :              :-  :- :          : :          : :          : :          : 
              :              :    : :          : :          : :          : :          : :
===============================================================================================================================
                              0.0     1      454.2     2        868.2      2         1388.2     3         2212.2     3
                             350.0     2      658.8     2       1072.8      3         1649.8     3         2226.8     3
                          254.4     1      514.9     2        912.9      2         1434.9     3         1868.9     3
                             1171.1     3     1456.7     3       1827.7      3         2293.7     3         2870.7     3
                            1031.9     3     1496.5     3       1814.5      3         2185.5     3         2762.5     3
                              19778.8     5    20037.1     5      20451.1      5        21111.1     5        21880.1     5
.                           21327.1     5    21836.5     5      22250.5      5        22827.5     5        23651.5     5
                           13642.5     5    14127.5     5      14593.5      5        15170.5     5        15994.5     5
                         11384.3     5    11926.4     5      12270.4      5        12684.4     5        13344.4     5
                                  0.0     1      618.8     2        989.8      2         1403.8     3         2123.8     3
                            1423.7     3     1915.4     3       2259.4      3         2673.4     3         3333.4     3
                      11733.8     5    11984.3     5      12504.3      5        13224.3     5        13944.3     5
                      11675.1     5    12184.5     5      12555.5      5        13021.5     5        13741.5     5
                              0.0     1      406.6     2        777.6      2         1297.6     3         2121.6     3
                          10711.1     5    11058.2     5      11429.2      5        11895.2     5        12664.2     5
                      1968.4     3     2298.0     3       2669.0      3         3246.0     3         3906.0     3
()                           0.0     1      327.2     2        645.2      2         1059.2     3         1828.2     3
()                        243.8     1      525.8     2        869.8      2         1335.8     3         2055.8     3
                          1931.7     3     2231.8     3       2602.8      3         3262.8     3         3922.8     3
                           1643.3     3     2019.1     3       2363.1      3         2829.1     3         3406.1     3
.                     365.0     2      742.3     2       1156.3      3         1816.3     3         2393.3     3
